Categoria
- Macchina da taglio laser a fibra
- Macchina da taglio laser da 8 kW
- Macchina da taglio laser da 1 kW
- Macchina da taglio laser da 1,5 kW
- Macchina da taglio laser da 2 kW
- Macchina da taglio laser da 3KW
- Macchina da taglio laser per tubi
- Macchine da taglio laser per tubi 9M
- Macchina da taglio laser alimentata a bobina
- Saldatrice laser
- Macchina per la pulizia laser
- Macchina da taglio laser da 6 kW
- Macchina da taglio laser da 12 kW
- Taglio Laser 15Kw
- Premere il freno
Attrezzatura per macchina da taglio laser CNC con canale angolare per tubo da 3 kW a carico automatico
Carico automatico 1kw 1.5kw 2kw 3kw Tubo Angolo Canale Macchina da taglio laser CNC Configurazioni dell'attrezzatura Spe
Informazioni di base
Modello numero: | LT-6012DB |
Tecnologia laser | Fasi laser |
Modello della macchina | Lt-6012dB |
Laserquelle | Ipg o Raycus |
Testa laser | Raytool |
Sistema di controllo | Taglio di Cipro |
Sistema di azionamento e motore | Yaskawa |
Binario di guida | Hiwin, Taiwan |
Banda | Sì, Taiwan |
Larghezza di taglio minima | 0,02–0,08 mm |
Disponibile nella forma del tubo tagliato | Rotondo, rettangolare, ovale, ecc. |
lunghezza di taglio | 200-6000mm |
Pacchetto di trasporto | contenitore da 40 piedi |
Origine | Cina |
Codice HS | 8456110090 |
Capacità produttiva | 720 set/anno |
Descrizione del prodotto
Attrezzatura automatica della macchina di taglio laser di CNC del canale di angolo del tubo del carico 1kw 1.5kw 2kw 3kw
Configurazioni
NO | Articolo | FOLLA | Marchio |
1 | Laserquelle | 1 | IPG/Raycus |
2 | Testa laser | 1 | Svizzera Raytools |
3 | Sistema di controllo | 1 | Taglio di Cipro |
4 | Letto della macchina | 1 | Piastra in acciaio saldato da 16-25 mm |
5 | CNC o no | 1 | E |
6 | Parte pneumatica | 1 | SMC |
7 | Binario di guida | 1 | Taiwan Hiwin 35 mm |
8 | Telaio a spirale | 1 | Taiwan YYC 3mol |
10 | Software di Nesting | 1 | / |
11 | Il motore | 1 | Yaskawa Servo Sigma 7 |
12 | riduttore | 1 | Francia Motore Vario |
13 | refrigeratore d'acqua | 1 | Hanli (Opzione: Tongfei) |
14 | Compressore d'aria | 1 | Marchio cinese |
15 | Aspirazione della polvere | 1 | vertice |
16 | Raccolta dei rifiuti | 1 | Carrello per materiale di lunghezza inferiore a 250 mm |
Specifiche
NO. | Articolo | Parametro |
Velocità di guida massima | 70 metri/minuto | |
Lunghezza d'onda del laser | 1070–1080 nm | |
Larghezza di taglio minima | 0,2 mm | |
capienza stimata | 10–100 % (100 W–1000 W) | |
Precisione di posizionamento degli assi X e Y | ≤±0,03 mm | |
Ripeti la precisione di posizionamento | ≤±0,02 mm | |
Disponibile nella forma del tubo tagliato | Quadrato, rotondo, rettangolare, ovale, ad angolo, a canale, ecc. | |
accelerazione | 1G | |
Sistemi petroliferi | Oliatura automatica | |
Lunghezza di taglio effettiva | 6000 mm/8000 mm/10000 mm (ordine personalizzato accettabile) | |
Dimensioni (LT-6020) | 11*3,9*2,5 m (lunghezza * larghezza * altezza) | |
Prestazione | 35KW | |
Alimentazione elettrica | 380v50Hz ±10% | |
Posizionamento rosso | E | |
Gas ausiliari | Ossigeno, azoto, aria | |
Formati di file supportati | IGS (Verfügbar PRO/E. UG, foto Solid Works) | |
diametro | 20mm-220mm (ordine personalizzato accettabile) | |
Sistema di tracciamento laser | ||
<180mm |