Categoria
- Macchina da taglio laser a fibra
- Macchina da taglio laser da 8 kW
- Macchina da taglio laser da 1 kW
- Macchina da taglio laser da 1,5 kW
- Macchina da taglio laser da 2 kW
- Macchina da taglio laser da 3KW
- Macchina da taglio laser per tubi
- Macchine da taglio laser per tubi 9M
- Macchina da taglio laser alimentata a bobina
- Saldatrice laser
- Macchina per la pulizia laser
- Macchina da taglio laser da 6 kW
- Macchina da taglio laser da 12 kW
- Taglio Laser 15Kw
- Premere il freno
Nuova macchina da taglio laser fibra automatica CNC con alimentazione da bobina metallica
Applicazione della macchina da taglio laser a fibra aperta CCILASER: La macchina da taglio laser a fibra viene utilizzat
Informazioni di base
Modello numero: | FLC-1000 |
Sistema di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
Classe tecnica | Laser ad onda continua |
Materiale applicabile | Metallo |
Tipo di struttura | Tipo di portale |
Classificazione laser | Laser a stato solido |
Tecnologia laser | Taglio per errore controllato dal laser |
Macchina da taglio laser | Prezzo all'ingrosso/agente/fabbrica in vendita |
Materiali per macchine da taglio laser | Macchina da taglio laser a fibra/macchine per incisione CNC |
Materiale per la lavorazione del taglio laser | acciaio al carbonio; Acciaio inossidabile; Alluminio; rame |
Modello Lasermaschinen-Metallbearbeitung | Macchina da taglio per incisione su metalli/Pubblicità |
Macchina da taglio laser a fibra CNC in metallo | Lamiera di acciaio/tubo metallico/piastra/tubo |
Macchina per il taglio laser di tubi | Macchine per incisione/taglio laser |
Macchina da taglio laser per fibre metalliche | Incisore/incisore/taglierina laser per metalli |
Area di lavoro della macchina per il taglio dell'acciaio | 3000*1500mm; Elaborazione 4000*2000mm |
Dimensioni della punzonatrice laser | 6000*2000mm; 6000*2500mm; 12.000*2.000 mm |
Metodo di raffreddamento della taglierina laser a fibra | Macchina Ipg/Raycus/Max/Jpt/Chiller |
Sorgente/modulo/alimentazione della macchina per taglio laser | 1500 W/4000 W/5000 W/7000 W/8000 W/10000 W/12000 W/20000 W |
Testa di taglio per pezzi di macchine | Raytools/Wsx/Precitec/ per macchine edili |
Formato della macchina da taglio laser in acciaio | Plt, Dxf, BMP, Ai, So, Pit/.Dst/.Dsb |
Sistema di prezzo/controllo per sorgenti laser IPG | Cypcut 1000/2000/3000;Ruida;Weihong; |
Testa di taglio laser/lente protettiva | Ugello da taglio/ingranaggio a cremagliera per macchine industriali |
Pacchetto di trasporto | Holzpalette |
specifica | 3500 chilogrammi |
marchio | CCILASER |
Origine | Cina |
Codice HS | 8456110090 |
Capacità produttiva | 20 set al mese |
Descrizione del prodotto
CCILASER Macchina taglio laser a fibra aperta
Applicazione:
La macchina da taglio laser a fibra viene utilizzata principalmente per il taglio rapido con alta precisione di acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio zincato, lega di titanio, oro, argento, alluminio, ottone e altri materiali.
Industrie applicabili:
Ampiamente usato nel taglio di lamiere sottili, ad es. B. Hardware, parti e componenti elettronici, strumenti, meccanica di precisione, occhiali, gioielli, lavorazione della lamiera, ecc.
parametri tecnici
Modello | FLC-3015H | FLC-4015H | FLC-4020H | FLC-6115H | FLC-6125H |
Spazio di lavoro | 3048*1524mm | 4000*1524mm | 4000*2000 mm | 6100*1524 mm | 6100*2500 mm |
Potenza di uscita del laser | 3000 W/2000 W/1500 W/1000 W/500 W | ||||
Precisione di posizionamento | ±0,05 mm | ||||
Precedente: Macchina per taglio laser a bobina con avanzamento automatico e piattaforma di taglio a trasportatore
Prossimo: Saldatura laser a fibra/saldatrice laser/taglio laser/macchina per la pulizia laser da 1000 W/1500 W/2000 W/3000 W per acciaio inossidabile/alluminio/ottone/rame/acciaio al carbonio
Invia richiesta
Inviare