Categoria
- Macchina da taglio laser a fibra
- Macchina da taglio laser da 8 kW
- Macchina da taglio laser da 1 kW
- Macchina da taglio laser da 1,5 kW
- Macchina da taglio laser da 2 kW
- Macchina da taglio laser da 3KW
- Macchina da taglio laser per tubi
- Macchine da taglio laser per tubi 9M
- Macchina da taglio laser alimentata a bobina
- Saldatrice laser
- Macchina per la pulizia laser
- Macchina da taglio laser da 6 kW
- Macchina da taglio laser da 12 kW
- Taglio Laser 15Kw
- Premere il freno
Macchina piegatubi per pressa idraulica WC67K
Caratteristiche principali della pressa piegatrice idraulica WC67K:1. L'intera macchina è realizzata con una struttura
Informazioni di base
Modello numero: | WC67K-160/3200 |
Tip | Macchina CNC Biege |
Sistema CNC | E200 o E21 |
Pressione nominale | 1600kn |
Lunghezza piano di lavoro | 3200 mm |
Distanza tra gli alloggi | 3200 mm |
Pacchetto di trasporto | Stahlpalette |
specifica | WC67K-160/3200 |
marchio | OSSA |
Origine | Cina |
Codice HS | 8462 |
Capacità produttiva | 30 unità/mese |
Descrizione del prodotto
Macchina piegatubi per pressa idraulica WC67KCaratteristiche principali:1. L'intera macchina è realizzata con una struttura saldata in lamiera, lo stress interno viene eliminato dalla tecnologia di invecchiamento delle vibrazioni, elevata resistenza e buona rigidità della macchina.2. Per l'ingranaggio superiore viene utilizzato un doppio cilindro dell'olio idraulico, dotato di finecorsa meccanico e barra di torsione sincrona, che garantisce un funzionamento stabile e affidabile e un'elevata precisione.3. La regolazione elettrica e la modalità di messa a punto manuale sono adottate per la distanza del fermo posteriore e la corsa del blocco scorrevole e sono dotate di un dispositivo di visualizzazione digitale, facile e veloce da utilizzare.4. Il morsetto superiore è dotato di un dispositivo di compensazione. 5. Il bilanciamento meccanico del tavolo di lavoro o il dispositivo di bilanciamento idraulico è facoltativo.
Specifica principale:
Modello | Pressione (noto) | Lunghezza piano di lavoro (mm) | Distanza tra gli alloggi | Profondità di portata (mm) | Percorso RAM (mm) | Altezza massima aperta | Impostazione del percorso RAM (mm) | Altezza piano di lavoro (mm) | motore principale | Dimensioni (mm) L x P x A | |
Potenza kW) | Velocità (mm/s) | ||||||||||
30X1300 | 300 | 1300 | 1110 | 200 | 40 | 275 | 80 | 710 | 3 | 1440 | 1800X1550X1900 |
30X1600 | 300 | 1600 | 1225 | 200 | 40 | 275 | 80 | 710 | 3 | 1440 | 1950X1550X1900 |
40X1300 | 400 | 1300 | 1080 | 200 | 100 | 275 | 80 | 710 | 4 | 1440 | 1950X1550X1990 |
40X1600 | 400 | 1600 | 1200 | 200 | 100 | 320 | 80 | 710 | 4 | 1440 | 1950X1550X1900 |
40X2000 | 400 | 2000 | 1500 | 220 | 100 | 320 | 80 | 730 | 4 | 1440 | 2150X1600X1980 |
40X2200 | 400 | 2200 | 1500 | 220 | 100 | 320 | 80 | 740 | 4 | 1440 | 2250X1700X1950 |
40X2500 | 400 | 2500 | 2000 | 220 | 100 | 320 | 80 | 730 | 4 | 1440 | 2505X1125X2000 |
50X2500 | 500 | 2500 | 1900 | 250 | 120 | 300 | 120 | 750 | 5.5 | 1440 | 2570X1270X1800 |
50X3200 | 500 | 3200 | 2600 | 250 | 120 | 300 | 120 | 750 | 5.5 | 1440 | 3270X1350X1960 |
* Main electric components SIEMENS or SCHNEIDER brand ;* Main motor SIEMENS BEIDE brand;* hydraulic pump is SUNNY brand (USA);* Hydraulic Seal Rings Are From Japan, NOK brand;* Hydraulic valve is from OMEGA brand (USA);* E21 swing type Control Panel; * Electrical Control Box; * Motorized Back Gauge and Pedal Control Switch ; * Front support arms; * Standard Punch and Die (fixed on the machine); * Back and side safety curtain; * Foundation Bolts; * English Manual ;