Categoria
- Macchina da taglio laser a fibra
- Macchina da taglio laser da 8 kW
- Macchina da taglio laser da 1 kW
- Macchina da taglio laser da 1,5 kW
- Macchina da taglio laser da 2 kW
- Macchina da taglio laser da 3KW
- Macchina da taglio laser per tubi
- Macchine da taglio laser per tubi 9M
- Macchina da taglio laser alimentata a bobina
- Saldatrice laser
- Macchina per la pulizia laser
- Macchina da taglio laser da 6 kW
- Macchina da taglio laser da 12 kW
- Taglio Laser 15Kw
- Premere il freno
Macchina per taglio laser a fibra di tubi CNC in acciaio con profilo H a tubo quadrato Acme
Dimensioni imballo per unità di prodotto 1500,00 cm * 1500,00 cm * 1500,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 30.000 kg
Informazioni di base
Modello numero: | LT-6025ES |
Applicazione | Elettrodomestici, attrezzature ambientali, produzione di macchinari petroliferi, macchine agricole, macchine tessili, macchine alimentari, industria aerospaziale, industria automobilistica |
Sistema di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
Classe tecnica | Laser ad onda continua |
Materiale applicabile | Metallo |
Tipo di struttura | Tipo di portale |
Classificazione laser | Laser a fibra |
Tecnologia laser | Fasi laser |
Modello della macchina | Lt-6025es |
Laserquelle | Ipg o Raycus |
Testa laser | Raytool |
Sistema di controllo | Taglio di Cipro |
Sistema di azionamento e motore | Yaskawa |
Binario di guida | Hiwin, Taiwan |
Banda | Sì, Taiwan |
Larghezza di taglio minima | 0,02–0,08 mm |
Disponibile nella forma del tubo tagliato | Rotondo, rettangolare, ovale, ecc. |
lunghezza di taglio | 200-6000mm |
OEM | E |
Pacchetto di trasporto | contenitore da 40 piedi |
Origine | Cina |
Codice HS | 8456110090 |
Capacità produttiva | 720 set/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 1500,00 cm * 1500,00 cm * 1500,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 30.000 kgDescrizione del prodotto
Macchina per taglio laser a fibra di tubi CNC in acciaio con profilo H a tubo quadrato Acme
Configurazioni
NO | Articolo | FOLLA | Marchio |
1 | Laserquelle | 1 | IPG/Raycus |
2 | Testa laser | 1 | Svizzera Raytools |
3 | Sistema di controllo | 1 | Taglio di Cipro |
4 | Letto della macchina | 1 | Piastra in acciaio saldata |
5 | Parte elettrica | 1 | Marchio Sch |
6 | Parte pneumatica | 1 | SMC |
7 | Binario di guida | 1 | Taiwan Hiwin 35 mm |
8 | Telaio a spirale | 1 | Taiwan YYC 3mol |
10 | Software di Nesting | 1 | / |
11 | Il motore | 1 | Yaskawa Servo Sigma 7 |
12 | riduttore | 1 | Francia Motore Vario |
13 | refrigeratore d'acqua | 1 | Hanli (Opzione: Tongfei) |
14 | Compressore d'aria | 1 | Marchio cinese |
15 | Aspirazione della polvere | 1 | vertice |
16 | Raccolta dei rifiuti | 1 | Carrello per materiale di lunghezza inferiore a 250 mm |
Specifiche
NO. | Articolo | Parametro |
Velocità di guida massima | 70 metri/minuto | |
Lunghezza d'onda del laser | 1070–1080 nm | |
Larghezza di taglio minima | ||
<180mm |